營收公布前後
容易造成股價劇烈波動
隨著月初的到來
每天我都屏息以待著 最新公佈營收的公司因為 企業獲利的基礎來自營收
營收的增減,間接影響了企業獲利的好壞
往往容易造成股價大波動
搶先在每月 10 號前,追蹤最新公佈營收的公司
並搭配籌碼分析,就能參與大行情了..
以 健信(4502) 為例:
公布營收利多後 股價大漲一波
健信(4502) 5/10 公布 4 月營收亮眼年增 74.67%、累計營收年增率 45.87%
後來股價大漲一波
(資料來源:籌碼K線)
以 同致(3552) 為例:
公布營收利空後 股價大跌一波
同致(3552) 近 3 個月每次公布營收爆減利空
後來股價都大跌一波
(資料來源:籌碼K線)
如何準確抓住營收消息財?
籌碼會說故事
從前面健信(4502) 、同致(3552) 的案例可以知道月營收的好壞 對股價的影響性
究竟我們該怎麼準確抓住營收的消息財呢?
這其實一點都不難
透過籌碼的觀察,
就可以發現一些蛛絲馬跡
很多時候,一些神通廣大的人會在利多或利空前夕悄悄布局
這時,我們就可以搭著他們的順風車了!
以健信(4502) 為例:利多前夕 主力早悄悄買進
(資料來源:籌碼K線)
以同致(3552)為例:利空前夕 主力早悄悄出貨
(資料來源:籌碼K線)
掌握了如何賺取營收消息財後
我們底下馬上來看看截至今天有哪些公司已經公布了營收..
截至 2017/9/6 17:37 PM
已經有 261 家公司已經公布了 8 月營收
按過去慣例,營收越亮眼的公司通常越早公布營收
因此,從這 261 檔挖到寶的機率也就相當高了
於是,我打開 選股勝利組 做進階篩選...
5 條件 挑出 27 檔 「營收暴增股」
條件 1:8 月營收年增率(%) > 15
代表 8 月營收較去年 8 月營收成長 15%條件 2:8 月營收月增率(%) > 0
代表 8 月營收較 7 月營收成長條件 3:前 8 月累計營收年增率(%) > 0
代表1~8月累積營收較去年1~8月成長條件4:籌碼集中度 > 0
條件5:股價在季線之上
股票代號/名稱 | 9/6 收盤價 | 8月營收年成長(%) | 8 月營收月變動(%) | 前8月累計營收成長(%) | 8月營收創歷史新高 | 8月營收創N個月新高 | 營收公告日 | 法人近5日買賣超金額(百萬) | 主力近5日買賣超(張) | 近5日籌碼集中度% | 近4季EPS | 本益比 |
6462神盾 | 313.00 | 200.06 | 34.58 | 380.87 | ✓ | 53 | 20170905 | -235.57 | 170 | 0.50 | 6.61 | 47.34 |
4943康控-KY | 222.00 | 145.20 | 8.38 | 95.81 | ✓ | 86 | 20170905 | -122.69 | 12 | 0.10 | 1.18 | 188.41 |
2456奇力新 | 88.70 | 126.34 | 24.74 | 133.72 | ✓ | 128 | 20170904 | 327.91 | 2664 | 7.00 | 4.24 | 20.93 |
5508永信建 | 30.10 | 103.04 | 51.53 | 74.16 | 2 | 20170904 | 3.66 | 325 | 13.40 | 2.91 | 10.35 | |
5285界霖 | 58.60 | 101.49 | 4.86 | 41.03 | ✓ | 68 | 20170905 | 12.22 | 167 | 1.50 | 2.36 | 24.85 |
3665貿聯-KY | 273.00 | 90.89 | 11.31 | 51.20 | ✓ | 90 | 20170905 | 520.78 | 1140 | 3.90 | 9.05 | 30.18 |
6532瑞耘 | 28.60 | 43.65 | 28.29 | 23.68 | 2 | 20170905 | 0.49 | 15 | 0.70 | 1.41 | 20.30 | |
3030德律 | 41.95 | 41.15 | 5.62 | 9.61 | 23 | 20170901 | 55.97 | 1147 | 17.10 | 1.57 | 26.77 | |
1301台塑 | 95.40 | 32.88 | 11.39 | 16.65 | 37 | 20170906 | 438.49 | 2277 | 8.70 | 6.76 | 14.11 | |
8432東生華 | 80.60 | 31.05 | 46.84 | 0.66 | 19 | 20170904 | 1.45 | 32 | 14.20 | 1.09 | 73.91 | |
6449鈺邦 | 39.40 | 30.69 | 18.29 | 17.29 | ✓ | 55 | 20170906 | -12.77 | 403 | 5.40 | 2.57 | 15.35 |
2417圓剛 | 12.30 | 30.49 | 26.92 | 0.99 | 77 | 20170905 | -0.35 | 730 | 3.50 | -0.15 | - | |
1308亞聚 | 19.05 | 30.38 | 32.47 | 18.13 | 8 | 20170905 | 14.61 | 180 | 1.70 | 1.35 | 14.10 | |
8436大江 | 191.00 | 30.33 | 8.66 | 29.11 | ✓ | 68 | 20170905 | 197.01 | 878 | 18.90 | 6.86 | 27.83 |
6505台塑化 | 106.50 | 28.12 | 11.52 | 14.65 | 7 | 20170906 | -200.15 | 4853 | 28.30 | 7.78 | 13.68 | |
8928鉅明 | 23.60 | 28.00 | 26.83 | 5.86 | 2 | 20170906 | -0.16 | 60 | 12.40 | 0.74 | 31.93 | |
4551智伸科 | 186.00 | 27.92 | 11.13 | 12.18 | ✓ | 58 | 20170904 | 83.12 | 14 | 0.30 | 6.54 | 28.45 |
3443創意 | 215.00 | 23.38 | 2.15 | 30.49 | 8 | 20170905 | 142.58 | 949 | 2.60 | 4.53 | 47.43 | |
8099大世科 | 21.15 | 23.34 | 3.73 | 10.45 | 5 | 20170906 | -0.06 | 230 | 12.60 | 1.73 | 12.21 | |
4966譜瑞-KY | 463.00 | 22.65 | 0.13 | 16.80 | ✓ | 86 | 20170906 | 183.57 | 535 | 7.60 | 18.77 | 24.67 |
6510精測 | 1405.00 | 21.81 | 2.38 | 36.03 | ✓ | 44 | 20170903 | 11.45 | 186 | 16.40 | 23.82 | 58.99 |
6274台燿 | 77.90 | 19.77 | 9.88 | 19.22 | 5 | 20170906 | 402.08 | 3308 | 11.10 | 4.20 | 18.56 | |
3105穩懋 | 175.00 | 17.40 | 3.59 | 6.35 | ✓ | 108 | 20170905 | 159.77 | 411 | 2.70 | 6.89 | 25.40 |
2436偉詮電 | 28.35 | 16.97 | 11.88 | 13.27 | ✓ | 68 | 20170906 | 37.51 | 1674 | 14.30 | 0.68 | 41.61 |
2809京城銀 | 32.25 | 16.54 | 24.55 | 12.64 | 2 | 20170904 | 17.35 | 47 | 1.00 | 4.64 | 6.96 | |
5255美桀 | 50.70 | 15.51 | 11.56 | 15.07 | ✓ | 80 | 20170906 | 1.25 | 212 | 4.10 | 3.55 | 14.28 |
5225東科-KY | 30.10 | 15.28 | 50.95 | 19.80 | 22 | 20170904 | -0.09 | 57 | 3.60 | 1.62 | 18.62 |
註:股票依「8 月營收年增率(%)」由高至低排序,點選股票可看到個股資訊
注意事項:
雖然營收亮眼股未來上漲機率高但清單挑出後 記得先檢查看看
股價在營收公布前夕是否領先大漲一波
如果股價與關鍵主力成本已明顯拉開
營收公布後才下手,反而有追高的風險
另外,股價上方是否出現套牢賣壓也是觀察重點
用分價量統計圖檢查沒問題後再進場
風險相對低不少喔
0 意見:
張貼留言