![「Q2 季報 + 7 月營收」雙強股 「Q2 季報 + 7 月營收」雙強股](https://www.cmoney.tw/notes/cmstatic/notes/capture/128019/20170814164053769.jpg)
( 圖片來源 )
大盤重挫近 400 點
OTC 成重災區
受到地緣政治因素干擾
國際股市普遍出現拉回台股自然也無法倖免
從波段新高 10619 點
至 今日收盤價10225 點
下跌接近 400 點
上週五低點也失守
回測半年線的機率大幅提升
OTC 指數更是慘烈
8/10 就領先跌破季線
指數直逼 4 ~ 5 月波段低點
![](https://www.cmoney.tw/notes/cmstatic/notes/capture/128019/20170814135751586.png)
( 資料來源:籌碼K線 )
雖然空襲警報尚未完全解除
但在股市中危機就是轉機
趁著 Q2 季報及 7 月營收全數公布
正好可以留意一些被錯殺的業績股..
趁大盤崩跌 留意質優業績股
當大盤跌 1% 以上 超過 8 成的個股會下跌
根據統計數據當大盤跌 1% 以上,超過 8 成的個股會下跌
因此,當大盤正在崩跌時
個股不論本質好壞,往往無一倖免
原因是 每當大盤修正時,
市場恐慌氛圍攀升
多數人當下急著拋售持股
深怕再不砍就被人砍,
形成「多殺多」的急殺現象
抗跌業績股 容易成為反彈領頭羊
不過,想買進便宜的質優股往往就是得趁這樣的崩盤才有機會
因此,特定主力反而喜歡藉由崩盤
用較低的成本介入他們有興趣的股票
尤其,散戶出脫持股後,籌碼浮額乾淨了,
反而有利於主力拉抬股票
未來只要大盤展開反彈
這些質優股容易比大盤更加強勢..
以 8/10 (四) 為例:
融資爆減 法人逆勢搶買業績股隔天強彈
8/10(四) 大盤重挫 140 點當天融資爆減了 24.58 億
規模來到罕見的十位數以上
當晚,Jenny 在社團分享了法人逆勢搶買業績股
隔天大盤反彈,這 10 檔 漲勢果然比大盤兇猛
![](https://www.cmoney.tw/notes/cmstatic/notes/capture/128019/20170814155721359.png)
值得注意的是,在大盤尚未止跌下
逆勢搶短本身就是相當風險的作法
因此,隔天不管有沒搶到都要記得跑
如果您不擅長搶短,就不用急著出手
可將這些業績股先放入口袋名單
等待大盤回穩再出手
「Q2季報+7月營收」雙強股 主力逆勢布局
7 月營收已經全數公布而 Q2 季報也將在今晚12點前全數公布
打開 ►► 選股勝利組
利用以下 3 條件,就能快速鎖定質優股清單條件1:7 月營收亮眼
條件2:Q2 季報亮眼
條件3:股價站穩季線之上
條件4:主力逆勢買
股票代號/名稱 | 8/14 收盤價 | Q2 EPS (元) | Q2 EPS成長率(%) | Q2 毛利率(%) | 毛利率增加百分比 | 7月營收年成長(%) | 前7月累計營收成長(%) | 近5日主力買賣超(張) | 近5日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 | 2017 細產業分類 |
6183關貿 | 29.35 | 0.56 | 47.37 | 47.29 | 3.98 | 12.83 | 6.86 | 54 | 17.80 | 1.56 | 18.77 | 軟體-其他 |
3264欣銓 | 27.95 | 0.54 | 10.20 | 28.43 | 1.41 | 30.60 | 34.10 | 2349 | 16.60 | 2.15 | 13.02 | 電子上游-IC-封測 |
6494九齊 | 55.7 | 1.62 | 10.96 | 40.16 | 0.01 | 14.47 | 14.94 | 112 | 15.10 | 3.87 | 14.40 | 電子上游-IC-設計 |
2049上銀 | 255 | 2.58 | 79.17 | 34.23 | 1.95 | 22.51 | 27.20 | 5131 | 13.30 | 5.09 | 50.05 | 傳產-電機 |
8341日友 | 167 | 2.30 | 78.29 | 63.81 | 3.59 | 20.05 | 6.84 | 474 | 12.60 | 6.59 | 25.36 | 傳產-其他 |
3036文曄 | 49 | 1.15 | 23.66 | 4.77 | 0.09 | 39.39 | 37.60 | 3406 | 11.90 | 4.01 | 12.22 | 電子上游-IC-通路 |
6415矽力-KY | 640 | 5.90 | 33.18 | 48.52 | 0.38 | 21.52 | 27.63 | 174 | 11.60 | 20.41 | 31.36 | 電子上游-IC-設計 |
2636台驊投控 | 21.9 | 0.60 | 50.00 | 18.40 | 0.80 | 10.02 | 11.89 | 237 | 9.40 | 1.45 | 15.06 | 傳產-航運 |
6176瑞儀 | 75.5 | 1.64 | 35.54 | 15.57 | 1.01 | 41.76 | 20.59 | 3015 | 6.20 | 7.85 | 9.62 | 電子中游-LCD-零組件 |
3499環天科 | 15.9 | 0.44 | 2100.00 | 34.17 | 1.02 | 18.64 | 23.22 | 194 | 5.90 | 0.47 | 33.83 | 電子下游-其他 |
8403盛弘 | 36.1 | 0.64 | 30.61 | 21.41 | 3.53 | 13.65 | 12.33 | 66 | 5.20 | 1.77 | 20.38 | 傳產-生技 |
3294英濟 | 16.75 | 0.40 | 73.91 | 15.13 | 3.59 | 11.78 | 1.68 | 85 | 4.70 | 1.19 | 14.08 | 電子中游-機殼 |
2408南亞科 | 61.9 | 2.36 | 1585.71 | 43.91 | 3.84 | 32.14 | 29.10 | 2330 | 4.30 | 11.37 | 5.44 | 電子上游-IC-DRAM製造 |
1560中砂 | 79.5 | 1.38 | 51.65 | 34.89 | 1.22 | 10.21 | 13.32 | 381 | 3.50 | 4.65 | 17.11 | 傳產-電機 |
2642宅配通 | 26.7 | 0.48 | 128.57 | 19.22 | 2.12 | 23.21 | 10.83 | 135 | 3.00 | 1.16 | 23.05 | 傳產-航運 |
6173信昌電 | 24.7 | 0.49 | 25.64 | 24.02 | 0.35 | 25.77 | 16.88 | 331 | 2.10 | 1.43 | 17.22 | 電子上游-被動元件 |
8279生展 | 133 | 2.12 | 65.62 | 40.48 | 7.67 | 50.15 | 32.52 | 81 | 1.90 | 5.56 | 23.90 | 傳產-生技 |
2467志聖 | 22.8 | 0.89 | 196.67 | 36.25 | 4.37 | 49.23 | 30.63 | 230 | 1.80 | 1.87 | 12.18 | 電子上游-PCB-材料設備 |
2399映泰 | 16.1 | 0.46 | 206.67 | 14.02 | 2.52 | 47.52 | 23.97 | 342 | 1.70 | 0.05 | 341.11 | 電子中游-主機板 |
3443創意 | 167.5 | 1.29 | 72.00 | 26.71 | 2.33 | 92.32 | 31.88 | 688 | 1.60 | 4.53 | 36.95 | 電子上游-IC-設計 |
2615萬海 | 17.9 | 0.40 | 263.64 | 12.85 | 5.94 | 10.99 | 3.89 | 124 | 0.70 | 0.70 | 25.40 | 傳產-航運 |
4721美琪瑪 | 63.2 | 1.24 | 169.57 | 14.19 | 7.23 | 151.37 | 63.86 | 554 | 0.50 | 2.31 | 27.32 | 傳產-化學工業 |
6269台郡 | 127 | 1.27 | 225.64 | 24.31 | 1.29 | 11.31 | 10.87 | 65 | 0.20 | 7.43 | 17.08 | 電子上游-PCB-製造 |
註:股票依照「近5日籌碼集中度(%)」高至低排序
快速結論:
目前大盤籌碼仍為「法人賣、散戶買及官股護盤」的空方籌碼
在沒收復 8/10 長黑K的高點之前
短線空頭警報都尚未解除
指數比較好的狀況是
持續在季線到月線之間震盪整理
比較不好的狀況,就是反彈無力、再度破底
甚至回測 6/14低點 或半年線附近
波段操作者應趁反彈汰弱留強手中持股
持股比率應不超過 3~5 成
不擅於做空或搶短的投資朋友
可以持續追蹤主力介入的業績股
等待大盤回穩,再擇機進場
![](https://www.cmoney.tw/notes/cmstatic/notes/capture/128019/20170814171905454.png)
( 資料來源:籌碼K線 )
0 意見:
張貼留言